13886880782
看千百次不如问一次,一通电话解决您所有疑虑
不上牌0.8方水 2方尘福田小卡 扫路车
优惠活动:3千 - 3万
购车前必看:
程力专用汽车股份有限公司是湖北程力集团旗下核心企业,国家工信部定点生产各类专用汽车的大型汽车制造企业,公司位于湖北省随州市,在随州市曾都区南郊,曾都经济技术开发区均有生产制造基地。主营产品有:餐厨垃圾车、国六小多利卡无泄漏后挂桶、国六大多利卡8方压缩式等。
公司现有总资产20亿元,占地1000余亩,员工8000余人,其中技术类人员500多人,技术工人200
欢迎拨打销售热线:13886880782
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
全方位高清图展示
详细资料
程力威CLW5042TSLB5扫路车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5042TSLB5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4294 | 额定质量(kg) | 284 |
整备质量(kg) | 3880 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1650/2644 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):**×50,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系统**方式为:双参数**,4S/4M.ABS系统**器型号为:CM4Y.ABS系统**器生产厂家为:广州科密汽车电子**技术股份有限公司.在不改变车辆性能及基本参数的情况下,扩展不同的外形图片,以提高市场竞争力. |
程力威CLW5042TSLB5扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1345 |
轴 距(mm) | 2600,2850 | 后轮距(mm) | 1240,1280 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR |
接近离去角 | 18/20 | 前悬后悬 | 1115/1270,1115/1390 |
程力威CLW5042TSLB5扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-68C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 50 |
D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1912 | 75 |
4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 65 |
场景实拍
购车洽谈
电话洽谈或者实地考察
签订合同
签订购车合同付定金
安排生产
按合同要求生产车型
车辆验收
验收车辆并支付余款
签字确认
仅限代送车辆