13886880782
看千百次不如问一次,一通电话解决您所有疑虑
国六10方东风天锦 铁路抑尘车
优惠活动:3千 - 3万
购车前必看:
程力专用汽车股份有限公司是湖北程力集团旗下核心企业,国家工信部定点生产各类专用汽车的大型汽车制造企业,公司位于湖北省随州市,在随州市曾都区南郊,曾都经济技术开发区均有生产制造基地。主营产品有:餐厨垃圾车、国六小多利卡无泄漏后挂桶、国六大多利卡8方压缩式等。
公司现有总资产20亿元,占地1000余亩,员工8000余人,其中技术类人员500多人,技术工人200
欢迎拨打销售热线:13886880782
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
全方位高清图展示
详细资料
程力威CLW5185TDYD6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5185TDYD6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 7700,7850,8**,8770,8800,8970,9000×2500×3750 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 7360,7295 |
整备质量(kg) | 10510 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 专用装置为抑尘喷杆,用于铁路抑尘,整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):7700/1430/3800/2470,7850/1430/3950/2470,8**/1430/4200/2470,8770/1400/4500/2870,8800/1430/4500/2870,8970/1400/4700/2870,9000/1430/4700/2870,9000/1430/5000/2570,9000/1430/5300/2270,9000/1430/5800/1770;侧防护采用Q235材质,采用焊接连接,后下部防护材质为:Q23**,采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度340mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司.随底盘选装驾驶室. |
程力威CLW5185TDYD6多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后轮距(mm) | 1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前悬后悬 | 1400/2870,1430/2870,1430/2470,1430/2570,1430/2270,1430/1770 |
程力威CLW5185TDYD6多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
场景实拍
购车洽谈
电话洽谈或者实地考察
签订合同
签订购车合同付定金
安排生产
按合同要求生产车型
车辆验收
验收车辆并支付余款
签字确认
仅限代送车辆