13886880782
看千百次不如问一次,一通电话解决您所有疑虑
国六 福田祥菱M(3.7米冷藏车)
优惠活动:3千 - 3万
购车前必看:
程力专用汽车股份有限公司是湖北程力集团旗下核心企业,国家工信部定点生产各类专用汽车的大型汽车制造企业,公司位于湖北省随州市,在随州市曾都区南郊,曾都经济技术开发区均有生产制造基地。主营产品有:餐厨垃圾车、国六小多利卡无泄漏后挂桶、国六大多利卡8方压缩式等。
公司现有总资产20亿元,占地1000余亩,员工8000余人,其中技术类人员500多人,技术工人200
欢迎拨打销售热线:13886880782
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
全方位高清图展示
详细资料
国六 福田祥菱M2冷藏车,整车型号:BJ5032XLC5JV5-01,底盘型号:BJ1032V5JV5-01,东安KAM15KR发动机,116马力,非**悬挂,祥菱1620车身,DA18R-5变速箱,185R14后双胎,121后桥,ABS,动力转向,中控锁,电动门窗,遥控钥匙,昼行灯,空调,导流罩,皮革座椅。外形尺寸5605×1900×2700(mm),货厢尺寸3700×1710×1700(mm),厢体采用内外玻璃钢、中间8CM 厚聚氨酯保温板、底板防滑花纹铝板,不锈钢门锁件,其余标配 ,单侧门,安装冷**RV380冷机。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 福田牌 | 公告批次 | 337 |
产品名称 | BJ5032XLC5JV5-01型冷藏车 | 产品号 | AP0G06MF05M |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1465,1265 | 外形尺寸(mm) | 5205,5605×1875,1900×2660,2700 |
整备质量(Kg) | 1900,2** | 货厢尺寸(mm) | 3230,3700×1635,1710×1700 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.83,0.66 |
接近角/离去角(°) | 23/24,23/18 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1280,1075/1330 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2850,3200 |
轴荷(Kg) | 1295/2200 | **高车速(Km/h) | ** |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启,选装同等功率制冷机,选装无侧开门货厢风格,选装导流罩,选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条,发动机DAM15KL对应的油耗值为9.8L/**km.ABS系统**方式是双参数**,ABS系统**器型号是YF9,ABS系统**器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装高位进气管.选装新风格后视镜,选装反光膜型反光标识.选装新风格后视镜, | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1032V5JV5-01 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5005,5405×1725×1925,1945 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 23/24,23/18 | 轮胎规格 | 185R14LT6PR,175R14LT8PR |
钢板弹簧片数 | 3/5+2 | 前轮距(mm) | 1410 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1320 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
场景实拍
购车洽谈
电话洽谈或者实地考察
签订合同
签订购车合同付定金
安排生产
按合同要求生产车型
车辆验收
验收车辆并支付余款
签字确认
仅限代送车辆